高絕緣電阻測量儀用于測量絕緣材料、電工產品、各種元器件的絕緣電阻。
與恒溫水浴配套后,還能測量不同溫度下的塑料電線電纜(無屏蔽層)的絕緣電阻。
該儀器具有測量精度高、性能穩(wěn)定、操作簡單、輸入端高壓短路等優(yōu)點。
儀器的max量程1017Ω電阻值(測試電壓為1000V和10ˉ14A微電流)。
本儀表貫徹Q/TPGG 7-2008 高絕緣電阻測量儀企業(yè)標準。
技術參數(shù):
測試電壓(V) | 誤 差 |
DC—10V | ±5% |
DC—50V | ±5% |
DC—100V | ±5% |
DC—500V | ±5% |
DC—1000V | ±5% |
測試電壓(V) | 10V | 50V | 100V | 250V | 500V | 1000V | |||||||
檔位 | 倍率 | 量限Ω | 誤差 | 量限Ω | 誤差 | 量限Ω | 誤差 | 量限Ω | 誤差 | 量限Ω | 誤差 | 量限Ω | 誤差 |
1 | 102 | 1×106 — 2×107 | ±10% | 5×106 — 1×108 | ±10% | 1×107— 2×108 | ±10% | 2.5×107— 5×108 | ±10% | 5×107 — 1×109 | ±10% | 1×108 — 2×109 | ±10% |
2 | 103 | 1×107 — 2×108 | ±10% | 5×107 — 1×109 | ±10% | 1×108— 2×109 | ±10% | 2.5×108— 5×109 | ±10% | 5×108 — 1×1010 | ±10% | 1×109 — 2×1010 | ±10% |
3 | 104 | 1×108 — 2×109 | ±10% | 5×108 — 1×1010 | ±10% | 1×109— 2×1010 | ±10% | 2.5×109— 5×1010 | ±10% | 5×109 — 1×1011 | ±10% | 1×1010— 2×1011 | ±10% |
4 | 105 | 1×109 — 2×1010 | ±10% | 5×109 — 1×1011 | ±10% | 1×1010— 2×1011 | ±10% | 2.5×1010— 5×1011 | ±10% | 5×1010— 1×1012 | ±10% | 1×1011— 2×1012 | ±10% |
5 | 106 | 1×1010— 2×1011 | ±10% | 5×1010 — 1×1012 | ±10% | 1×1011— 2×1012 | ±10% | 2.5×1011— 5×1012 | ±10% | 5×1011— 1×1013 | ±20% | 1×1012— 2×1013 | ±20% |
6 | 107 | 1×1011— 2×1012 | ±10% | 5×1011 — 1×1013 | ±20% | 1×1012— 2×1013 | ±20% | 2.5×1012— 5×1013 | ±20% | 5×1012— 1×1014 | ±20% | 1×1013— 2×1014 | ±20% |
7 | 108 | 1×1012— 2×1013 | ±20% | 5×1012 — 1×1014 | ±20% | 1×1013— 2×1014 | ±20% | 2.5×1013— 5×1014 | ±20% | 5×1013— 1×1015 | ±20% | 1×1014— 2×1015 | ±20% |
8 | 109 | 1×1013— 2×1014 | ±20% | 5×1013 — 1×1015 | ±20% | 1×1014— 2×1015 | ±20% | 2.5×1014— 5×1015 | ±20% | 5×1014— 1×1016 | ±20% | 1×1015— 2×1016 | ±20% |
FZAB930-6臺式繞組匝間沖擊耐電壓試驗儀電機、電動工具等電器,主要是由線圈繞組組成。由于結構不同,選用絕緣材料及制作工藝的差異,在繞組制造過程中匝與匝之間可能不同程度使絕緣損傷。
本裝置使為電機制造等行業(yè)執(zhí)行標準測量繞組匝間絕緣試驗而設計的儀器。
主要特點:
符合行業(yè)標準中相關技術要求
輸出能量大,適合大容量電機、變壓器的測量
具有正反向試驗切換及繞組間切換等功能
采用數(shù)字存儲示波器
適用于單/三相交直流電機等線圈繞組的檢測
能清楚快速找到匝間短路以便及時修復
匝間故障:
匝間絕緣擊穿(短路);
繞組斷線(開路);
匝數(shù)差導;
繞組錯接線、錯嵌線(頭尾錯接);
對地擊穿、相間短路;
技術參數(shù):
沖擊電壓 (kV) | 波前時間 (us) | max輸出能量(J) | 比較方法 | 繞組適用范圍(V) |
0.5~6 任意調節(jié) | 0.1~0.5 | 1.8 | 兩兩比較和 存儲比較 | 額定電壓 ≤1140 |
特點 | 專為三相繞組電機用的,一次接線,全部完成三相繞組匝間耐沖擊電壓測試 |